1日1つ、受ける試験を選び、学部・学科にチェックを入れてください。選択はこのブラウザに自動保存されます。倍率は2026年度実績、ボーダーは河合塾(2027年度向け)。下の欄に自分の偏差値(英語・国語・世界史)を入れると、各項目に「差」(配点で加重した現状の偏差値−ボーダー)が出る。0に近いほど届きやすい。英検の換算や模試の種類の違いは反映していない粗い目安。入力値はこのブラウザにだけ保存され、外部には送られない。詳細は「倍率・ボーダー比較_20260921.md」。
| 方式 | 取れない場合(2級・CSE約2100〜2250) | 準1級に合格(CSE 2304〜) |
|---|---|---|
| 学習院 国際社会科学部プラス(2/10) | 英語 100/150点(2級合格・CSE1980〜2119)。準1級不合格の結果は「合格」でないため使えない見込み | 130点(+30点)。CSE2540で140、1級2630で150 |
| 同・国語+選択に必要な得点率(2026の最低点71.0%を基準) | 約74% | 約59%(CSE2540なら約54%) |
| 青学 国際政経B(2/17) | 加点 +5(CSE1950〜2299) | +10(CSE2300〜2599) |
| 明治 経営 4技能(共テ併用・2/10) | 出願不可(準1級不合格の2199は総合2200に1点不足) | 出願可(英語は免除。加点は総合2467・各技能570以上で+20、2630・610以上で+30) |
| 明治 全学部統一 経営(4技能3科目方式・2/5) | 英語 120/150(2級合格・CSE1980〜2087。準1級不合格のCSEは換算の対象外) | 150/150(準1級以上の合格で満点換算)。ただし2026の最低点率は90.3%で、国語・選択が極めて高得点でないと届かない |
| 中央 総合政策 英語外部利用 | 出願不可(CSE2304以上が必要) | 出願可(2027年度から換算方式。日程・配点は要項待ち) |
| 中央 国際情報 英語外部利用 | 出願不可(準1級・CSE2067以上が必要) | 出願可(換算方式) |
| 法政 英語外部利用(国際文化・法・文英文・国際経済など) | 出願不可 | 出願可。ただし英語免除で国語or数学の1科目のみ・世界史不可・倍率12.8〜 |
| 立教(全日程) | 換算点は事前非公表。二次情報では実質CSE2300以上が目安 | 目安を超える。共通テスト英語と高い方を採用 |
| 中央 経済・商・文・国際経営/明治 商 4技能 | CSE1980以上(文は2120以上)で出願可。準1級で「出願資格」は変わらないが、中央経済はCSE2000で約95/150点の目安のため、スコアが高いほど換算点が上がる | |
日程は2027年度の公式・進学情報サイトで確認したもの。科目・配点・出願資格は要項(11月上旬〜中旬)で最終確認が必要。合格発表日は確認できたものだけ表示。
日程は2027年度の公式・進学情報サイトで確認したもの。科目・配点・出願資格は要項(11月上旬〜中旬)で最終確認が必要。世界史「不明」は資料で確認できなかったもの。世界史が選べない試験(学習院の法・経済プラス、国語か数学の2科目型の法政T日程)は除外済み。倍率は原則「受験者÷合格者」。学習院の2026年分だけ「志願者÷合格者」でやや高めに出る。倍率は年によって大きく動く(例:学習院 法学科 3.8→7.7)ので、2025→2026の推移を併記した。